33081791888807775 18888 30.00 22/6/2022
33081791862007853 18620 45.00 22/6/2022
33081791880407680 18804 45.00 22/6/2022
33081791894907858 18949 45.00 22/6/2022
33081791889107778 18891 45.00 22/6/2022
33081791838107935 18381 45.00 22/6/2022
33081791889207779 18892 30.00 22/6/2022
33081791889607783 18896 45.00 22/6/2022
33081791890707804 18907 30.00 22/6/2022
33081791890607824 18906 30.00 22/6/2022
33081791891007805 18910 30.00 22/6/2022
33081791891307807 18913 30.00 22/6/2022
33081791893107828 18931 45.00 22/6/2022
33081791879607919 18796 45.00 22/6/2022
33081791779906288 17799 30.00 22/6/2022
33081791890407823 18904 30.00 22/6/2022
33081791763507937 17635 30.00 22/6/2022
33081791888607771 18886 45.00 22/6/2022
33081791884707717 18847 45.00 22/6/2022
33081791882607704 18826 45.00 22/6/2022
33081791871807584 18718 30.00 22/6/2022
33081791883807712 18838 30.00 22/6/2022
33081791884007713 18840 30.00 22/6/2022
33081791884407715 18844 30.00 22/6/2022
33081791853007263 18530 30.00 22/6/2022
33081791853207293 18532 30.00 22/6/2022
33081791847807192 18478 45.00 22/6/2022
33081791888507772 18885 45.00 22/6/2022
33081791801406580 18014 30.00 22/6/2022
33081791862507939 18625 45.00 22/6/2022
