33081791844207160 18442 45.00 20/6/2022
33081791844007159 18440 45.00 20/6/2022
33081791846607525 18466 30.00 20/6/2022
33081791783506364 17835 30.00 20/6/2022
33081791783906368 17839 30.00 20/6/2022
33081791785206379 17852 30.00 20/6/2022
33081791866207503 18662 30.00 20/6/2022
33081791843607158 18436 45.00 20/6/2022
33081791844607162 18446 45.00 20/6/2022
33081791843507157 18435 45.00 20/6/2022
33081791786406395 17864 30.00 20/6/2022
33081791867307532 18673 30.00 20/6/2022
33081791845307167 18453 45.00 20/6/2022
33081791786606397 17866 30.00 20/6/2022
33081791868607545 18686 45.00 20/6/2022
33081791751605972 17516 30.00 20/6/2022
33081791873207602 18732 30.00 20/6/2022
33081791839207528 18392 45.00 20/6/2022
33081791751805980 17518 30.00 20/6/2022
33081791859707402 18597 45.00 20/6/2022
33081791766206140 17662 45.00 20/6/2022
33081791873507603 18735 30.00 20/6/2022
33081791855307339 18553 30.00 20/6/2022
33081791861407418 18614 45.00 20/6/2022
33081791752005982 17520 30.00 20/6/2022
33081791844507161 18445 45.00 20/6/2022
33081791845507169 18455 45.00 20/6/2022
33081791845407168 18454 45.00 20/6/2022
33081791870307571 18703 30.00 20/6/2022
33081791845207166 18452 45.00 20/6/2022
33081791845007165 18450 45.00 20/6/2022
33081791844907164 18449 45.00 20/6/2022
33081791844807163 18448 45.00 20/6/2022
33081791875107604 18751 30.00 20/6/2022
33081791863807499 18638 45.00 20/6/2022
33081791861707425 18617 45.00 20/6/2022
33081791842107149 18421 45.00 20/6/2022
33081791876807621 18768 45.00 20/6/2022
33081791842807154 18428 45.00 20/6/2022
33081791841907148 18419 45.00 20/6/2022
33081791842507153 18425 45.00 20/6/2022
33081791841307138 18413 45.00 20/6/2022
33081791843107155 18431 45.00 20/6/2022
33081791842207150 18422 45.00 20/6/2022
33081791842307151 18423 45.00 20/6/2022
33081791842407152 18424 45.00 20/6/2022
33081791825906941 18259 45.00 20/6/2022
33081791843207156 18432 45.00 20/6/2022
33081791819206851 18192 30.00 20/6/2022
33081791792706475 17927 30.00 20/6/2022
