33081791851907259 18519 45.00 17/6/2022
33081791848907252 18489 45.00 17/6/2022
33081791837007063 18370 45.00 17/6/2022
33081791858107375 18581 30.00 17/6/2022
33081791836807061 18368 45.00 17/6/2022
33081791849007253 18490 45.00 17/6/2022
33081791849207254 18492 45.00 17/6/2022
33081791851007255 18510 45.00 17/6/2022
33081791861807426 18618 45.00 17/6/2022
33081791861607422 18616 45.00 17/6/2022
33081791851107257 18511 45.00 17/6/2022
33081791862907440 18629 30.00 17/6/2022
33081791852707262 18527 45.00 17/6/2022
33081791773706224 17737 30.00 17/6/2022
33081791774006225 17740 30.00 17/6/2022
33081791856007347 18560 45.00 17/6/2022
33081791851707258 18517 45.00 17/6/2022
33081791854307305 18543 45.00 17/6/2022
33081791861207414 18612 30.00 17/6/2022
33081791852407261 18524 45.00 17/6/2022
33081791852207260 18522 45.00 17/6/2022
33081791836907062 18369 45.00 17/6/2022
33081791860407397 18604 45.00 17/6/2022
33081791863707462 18637 45.00 17/6/2022
33081791816606752 18166 30.00 17/6/2022
33081791841807128 18418 45.00 17/6/2022
33081791796306518 17963 45.00 17/6/2022
33081791749305946 17493 30.00 17/6/2022
33081791788306424 17883 30.00 17/6/2022
33081791864607456 18646 30.00 17/6/2022
33081791847207250 18472 45.00 17/6/2022
33081791841707127 18417 45.00 17/6/2022
33081791789406438 17894 30.00 17/6/2022
33081791847307251 18473 45.00 17/6/2022
