33081791812406688 18124 30.00 6/6/2022
33081791812306687 18123 30.00 6/6/2022
33081791811606676 18116 30.00 6/6/2022
33081791812106684 18121 30.00 6/6/2022
33081791811706679 18117 30.00 6/6/2022
33081791809206661 18092 45.00 6/6/2022
33081791811306673 18113 30.00 6/6/2022
33081791812206686 18122 30.00 6/6/2022
33081791812006690 18120 30.00 6/6/2022
33081791753006710 17530 30.00 6/6/2022
33081791753106712 17531 30.00 6/6/2022
33081791753206713 17532 30.00 6/6/2022
33081791807506645 18075 45.00 6/6/2022
33081791753406715 17534 30.00 6/6/2022
33081791788606428 17886 45.00 6/6/2022
33081791753506716 17535 30.00 6/6/2022
33081791753606717 17536 30.00 6/6/2022
33081791753706718 17537 30.00 6/6/2022
33081791753806719 17538 30.00 6/6/2022
33081791753306714 17533 30.00 6/6/2022
33081791788706429 17887 45.00 6/6/2022
33081791759906067 17599 30.00 6/6/2022
33081791767906163 17679 45.00 6/6/2022
33081791814706728 18147 30.00 6/6/2022
33081791771706196 17717 45.00 6/6/2022
33081791774506226 17745 45.00 6/6/2022
33081791777606265 17776 45.00 6/6/2022
33081791756506027 17565 45.00 6/6/2022
33081791788806430 17888 45.00 6/6/2022
33081791788406425 17884 45.00 6/6/2022
33081791807306643 18073 45.00 6/6/2022
33081791789006432 17890 30.00 6/6/2022
33081791792006470 17920 30.00 6/6/2022
33081791799806560 17998 45.00 6/6/2022
33081791801606582 18016 45.00 6/6/2022
33081791801906585 18019 45.00 6/6/2022
33081791802206588 18022 45.00 6/6/2022
33081791803006596 18030 45.00 6/6/2022
33081791803906628 18039 30.00 6/6/2022
33081791787606412 17876 30.00 6/6/2022
