33081791789606440 17896 30.00 2/6/2022
33081791791906469 17919 30.00 2/6/2022
33081791794106491 17941 30.00 2/6/2022
33081791789506439 17895 30.00 2/6/2022
33081791752605991 17526 30.00 2/6/2022
33081791770506186 17705 30.00 2/6/2022
33081791771806197 17718 45.00 2/6/2022
33081791787406406 17874 30.00 2/6/2022
33081791787106403 17871 30.00 2/6/2022
33081791776206248 17762 30.00 2/6/2022
33081791779106278 17791 45.00 2/6/2022
33081791794306492 17943 45.00 2/6/2022
33081791778606274 17786 45.00 2/6/2022
33081791764906127 17649 30.00 2/6/2022
33081791779006277 17790 45.00 2/6/2022
33081791765206130 17652 30.00 2/6/2022
33081791779206279 17792 45.00 2/6/2022
33081791775506233 17755 45.00 2/6/2022
