33081791790506449 17905 30.00 1/6/2022
33081791761906089 17619 30.00 1/6/2022
33081791783306362 17833 45.00 1/6/2022
33081791787906415 17879 30.00 1/6/2022
33081791787206404 17872 30.00 1/6/2022
33081791787006402 17870 30.00 1/6/2022
33081791786706398 17867 30.00 1/6/2022
33081791781606316 17816 30.00 1/6/2022
33081791749405947 17494 45.00 1/6/2022
33081791770406185 17704 30.00 1/6/2022
33081791786806399 17868 30.00 1/6/2022
