33081791757806041 17578 45.00 31/5/2022
33081791765406132 17654 30.00 31/5/2022
33081791765706135 17657 30.00 31/5/2022
33081791765906137 17659 30.00 31/5/2022
33081791758106044 17581 45.00 31/5/2022
33081791756306025 17563 45.00 31/5/2022
33081791756606028 17566 45.00 31/5/2022
33081791756706029 17567 45.00 31/5/2022
33081791769606176 17696 30.00 31/5/2022
33081791764506123 17645 30.00 31/5/2022
33081791769806179 17698 30.00 31/5/2022
33081791766706148 17667 30.00 31/5/2022
33081791770106182 17701 30.00 31/5/2022
33081791770706188 17707 30.00 31/5/2022
33081791769306200 17693 30.00 31/5/2022
33081791782006320 17820 30.00 31/5/2022
33081791779506282 17795 30.00 31/5/2022
33081791782406351 17824 45.00 31/5/2022
33081791770806189 17708 30.00 31/5/2022
33081791781406314 17814 30.00 31/5/2022
33081791774206221 17742 30.00 31/5/2022
33081791779406281 17794 30.00 31/5/2022
33081791769206199 17692 30.00 31/5/2022
33081791769106198 17691 30.00 31/5/2022
33081791771606195 17716 30.00 31/5/2022
33081791771306194 17713 30.00 31/5/2022
33081791771006191 17710 30.00 31/5/2022

