33081791762206094 17622 30.00 8/6/2022
33081791809006660 18090 30.00 8/6/2022
33081791824906929 18249 30.00 8/6/2022
33081791816106746 18161 45.00 8/6/2022
33081791803706603 18037 30.00 8/6/2022
33081791766306142 17663 30.00 8/6/2022
33081791766406143 17664 30.00 8/6/2022
33081791818106840 18181 30.00 8/6/2022
33081791770606187 17706 30.00 8/6/2022
33081791800806574 18008 30.00 8/6/2022
33081791779306280 17793 30.00 8/6/2022
33081791799506555 17995 30.00 8/6/2022
33081791755706018 17557 30.00 8/6/2022
33081791759006055 17590 45.00 8/6/2022
33081791791406464 17914 45.00 8/6/2022
33081791790106445 17901 30.00 8/6/2022
33081791778406272 17784 45.00 8/6/2022
33081791820206902 18202 30.00 8/6/2022
33081791824806928 18248 45.00 8/6/2022
33081791781906319 17819 30.00 8/6/2022
33081791784206370 17842 30.00 8/6/2022
33081791762306095 17623 30.00 8/6/2022
