33081791820406866 18204 30.00 7/6/2022
33081791820306865 18203 30.00 7/6/2022
33081791816506751 18165 45.00 7/6/2022
33081791755006741 17550 30.00 7/6/2022
33081791785306740 17853 30.00 7/6/2022
33081791814606724 18146 30.00 7/6/2022
33081791771106192 17711 30.00 7/6/2022
33081791821206877 18212 30.00 7/6/2022
33081791787706413 17877 30.00 7/6/2022
33081791757106034 17571 45.00 7/6/2022
