33081791753905997 17539 30.00 30/5/2022
33081791754906008 17549 30.00 30/5/2022
33081791754606005 17546 30.00 30/5/2022
33081791754506004 17545 30.00 30/5/2022
33081791754306002 17543 30.00 30/5/2022
33081791754106000 17541 30.00 30/5/2022
33081791757006033 17570 45.00 30/5/2022
33081791754206001 17542 30.00 30/5/2022
33081791767106152 17671 30.00 30/5/2022
33081791756806030 17568 45.00 30/5/2022
33081791764406122 17644 30.00 30/5/2022
33081791764806126 17648 30.00 30/5/2022
33081791765106129 17651 30.00 30/5/2022
33081791765806136 17658 30.00 30/5/2022
33081791763606113 17636 45.00 30/5/2022
33081791767006151 17670 30.00 30/5/2022
33081791762806101 17628 45.00 30/5/2022
33081791767206153 17672 30.00 30/5/2022
33081791771506174 17715 30.00 30/5/2022
33081791769506175 17695 30.00 30/5/2022
33081791769706177 17697 30.00 30/5/2022
33081791769906180 17699 30.00 30/5/2022
33081791770206183 17702 30.00 30/5/2022
33081791766906150 17669 30.00 30/5/2022
33081791757506038 17575 45.00 30/5/2022
33081791756206024 17562 30.00 30/5/2022
33081791756406026 17564 45.00 30/5/2022
33081791756906031 17569 45.00 30/5/2022
33081791774306222 17743 30.00 30/5/2022
33081791757206035 17572 45.00 30/5/2022
33081791763706114 17637 45.00 30/5/2022
33081791757406037 17574 45.00 30/5/2022
33081791756106023 17561 30.00 30/5/2022
33081791757606039 17576 45.00 30/5/2022
33081791757706040 17577 45.00 30/5/2022
33081791757906042 17579 45.00 30/5/2022
33081791758006043 17580 45.00 30/5/2022
33081791758406047 17584 45.00 30/5/2022
33081791758606050 17586 45.00 30/5/2022
33081791757306036 17573 45.00 30/5/2022


