33081791750905962 17509 30.00 24/5/2022
33081791749905951 17499 30.00 24/5/2022
33081791750005952 17500 30.00 24/5/2022
33081791750105953 17501 30.00 24/5/2022
33081791750205954 17502 30.00 24/5/2022
33081791750305955 17503 30.00 24/5/2022
33081791750505956 17505 30.00 24/5/2022
33081791750605957 17506 30.00 24/5/2022
33081791749205944 17492 45.00 24/5/2022
33081791750805960 17508 30.00 24/5/2022
33081791752805994 17528 30.00 24/5/2022
33081791751005963 17510 30.00 24/5/2022
33081791751105964 17511 30.00 24/5/2022
33081791751205965 17512 30.00 24/5/2022
33081791751305966 17513 30.00 24/5/2022
33081791751505969 17515 30.00 24/5/2022
33081791751705976 17517 30.00 24/5/2022
33081791751905981 17519 30.00 24/5/2022
33081791752105984 17521 30.00 24/5/2022
33081791752205985 17522 30.00 24/5/2022
33081791750705958 17507 30.00 24/5/2022

