33081791880207669 18802 30.00 21/6/2022
33081791877707631 18777 45.00 21/6/2022
33081791846807184 18468 30.00 21/6/2022
33081791867107530 18671 45.00 21/6/2022
33081791761706087 17617 30.00 21/6/2022
33081791881207687 18812 30.00 21/6/2022
33081791801106577 18011 45.00 21/6/2022
33081791847907193 18479 45.00 21/6/2022
33081791847407189 18474 45.00 21/6/2022
33081791755106012 17551 30.00 21/6/2022
33081791777006257 17770 45.00 21/6/2022
33081791816406749 18164 30.00 21/6/2022
33081791828206977 18282 30.00 21/6/2022
33081791830407003 18304 45.00 21/6/2022
33081791847607190 18476 45.00 21/6/2022
